
Пищевая ценность в 100г продукта: | |
белки | 1.1г |
жиры | 0.6г |
углеводы | 8.2г |
калорийность | 43ккал/180кДж |
Срок годности | не более 18 месяцев |
Условия хранения | не выше минус 18 С |
Масса нетто | 400 гр |
Одна гофрокоробка | 9 вложений |
Масса брутто | 3.8 кг |
Эта удивительная ягода, продлевает молодость и очарование каждого почитателя. | |
* Размораживание и повторное замораживание недопустимы! |